Anaerobic / non oxidizing high temperature test chamber

By filling inert gases such as CO2 and N2 into the tank, the temperature characteristic test and heat treatment can be carried out under low oxygen condition
refer to | temperature/humidity range | Internal Dimensions (WxHxD) mm | Product Data Sheet | manual |
---|---|---|---|---|
OVEN-91 | RT.~+200℃ | 450×450×450 | View after login | |
OVEN-216 | RT.~+200℃ | 600×600×600 | View after login | |
OVEN-324 | RT.~+200℃ | 600×900×600 | View after login | |
OVEN-512 | RT.~+200℃ | 800×800×800 | View after login | |
OVEN-768 | RT.~+200℃ | 800×1200×800 | View after login | |
OVEN-1000 | RT.~+200℃ | 1000×1000×1000 | View after login | |
OVEN-91H | RT.~+300℃ | 450×450×450 | View after login | |
OVEN-216H | RT.~+300℃ | 600×600×600 | View after login | |
OVEN-324H | RT.~+300℃ | 600×900×600 | View after login | |
OVEN-512H | RT.~+300℃ | 800×800×800 | View after login | |
OVEN-768H | RT.~+300℃ | 800×1200×800 | View after login | |
OVEN-1000H | RT.~+300℃ | 1000×1000×1000 | View after login |
refer to | describe |
---|---|
条形图记录器 | |
无纸化记录器 | |
紧急停止 |
refer to | describe |
---|---|
其他搁板 |
Please register and log in to your LabCompanion account
Check